Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:30 | Burnley | 0 - 2 | Chelsea | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Bournemouth | 0 - 2 | West Ham United | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | Brentford | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Fulham | 0 - 0 | Sunderland AFC | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Liverpool | 0 - 1 | Nottingham Forest | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Wolverhampton | 0 - 0 | Crystal Palace | 50' |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 22:30 | Persebaya Surabaya | 1 - 1 | Arema | FT |
| 2025-11-22 22:30 | Psim Yogyakarta | 1 - 0 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | FT |
| 2025-11-23 02:00 | Borneo Samarinda | 1 - 0 | Madura United | FT |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 10:00 | Valencia | 1 - 0 | Levante | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Alaves | 0 - 1 | Celta Vigo | FT |
| 2025-11-23 05:20 | Barcelona | 1 - 0 | Athletic Bilbao | 45' |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:30 | FSV Mainz | 1 - 1 | TSG Hoffenheim | FT |
| 2025-11-23 04:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 3 | Borussia Monchengladbach | 78' |
| 2025-11-23 04:30 | Bayern Munich | 4 - 2 | SC Freiburg | 77' |
| 2025-11-23 04:30 | Borussia Dortmund | 2 - 2 | VfB Stuttgart | 77' |
| 2025-11-23 04:30 | FC Augsburg | 0 - 0 | Hambourg SV | 75' |
| 2025-11-23 04:30 | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Bayer Leverkusen | 78' |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 04:00 | Cagliari Calcio | 3 - 3 | Genoa | FT |
| 2025-11-23 04:00 | Udinese | 0 - 3 | Bologna | FT |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:45 | Nice | 1 - 5 | Olympique Marseille | FT |
| 2025-11-23 06:00 | RC Lens | 0 - 0 | Strasbourg | 6' |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 05:30 | NAC Breda | 0 - 0 | PSV Eindhoven | 34' |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 10:00 | Preston North End | 1 - 2 | Blackburn Rovers | FT |
| 2025-11-23 02:30 | Bristol City | 3 - 0 | Swansea City | FT |
| 2025-11-23 02:30 | Charlton Athletic | 1 - 5 | Southampton | FT |
| 2025-11-23 02:30 | Coventry City | 3 - 2 | West Bromwich Albion | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Birmingham City | 3 - 1 | Norwich City FC | 47' |
| 2025-11-23 05:00 | Derby County | 1 - 0 | Watford FC | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Ipswich Town | 0 - 0 | Wrexham AFC | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Leicester City | 2 - 1 | Stoke City | 49' |
| 2025-11-23 05:00 | Oxford United | 1 - 0 | Middlesbrough FC | 47' |
| 2025-11-23 05:00 | Portsmouth FC | 1 - 0 | Millwall FC | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Queens Park Rangers | 1 - 1 | Hull City | 49' |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:30 | Port Vale | 0 - 1 | Plymouth Argyle | FT |
| 2025-11-23 05:00 | AFC Wimbledon | 0 - 0 | Wigan Athletic | 49' |
| 2025-11-23 05:00 | Barnsley | 3 - 0 | Luton Town | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Bradford City | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Leyton Orient London | 1 - 0 | Blackpool | 47' |
| 2025-11-23 05:00 | Mansfield Town | 0 - 3 | Huddersfield Town | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Northampton Town | 0 - 1 | Cardiff City | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Reading FC | 0 - 1 | Rotherham United | 50' |
| 2025-11-23 05:00 | Stevenage FC | 0 - 0 | Doncaster Rovers | 45' |
| 2025-11-23 05:00 | Wycombe Wanderers | 2 - 0 | Lincoln City | 47' |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:30 | Gillingham FC | 1 - 1 | Barnet FC | FT |
| 2025-11-23 02:30 | Harrogate Town | 0 - 2 | Walsall FC | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Barrow AFC | 0 - 1 | Cambridge United | 51' |
| 2025-11-23 05:00 | Bromley FC | 2 - 0 | Salford City | 49' |
| 2025-11-23 05:00 | Cheltenham Town | 0 - 0 | Bristol Rovers | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Crawley Town | 0 - 1 | Accrington Stanley | 51' |
| 2025-11-23 05:00 | Crewe Alexandra | 1 - 2 | Chesterfield FC | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Fleetwood Town | 1 - 0 | Shrewsbury Town | 52' |
| 2025-11-23 05:00 | Notts County | 1 - 1 | Colchester United | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Oldham Athletic | 0 - 0 | Newport County | 47' |
| 2025-11-23 05:00 | Swindon Town | 2 - 2 | Grimsby Town | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Tranmere Rovers Birkenhead | 2 - 0 | Milton Keynes Dons | 48' |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:30 | Aldershot Town FC | 1 - 2 | Woking FC | FT |
| 2025-11-23 02:30 | Tamworth FC | 1 - 2 | Rochdale AFC | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Brackley Town FC | 2 - 2 | York City FC | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Eastleigh FC | 0 - 0 | Hartlepool United | HT |
| 2025-11-23 05:00 | FC Halifax Town | 1 - 0 | Solihull Moors FC | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Gateshead FC | 0 - 1 | Boreham Wood FC | 48' |
| 2025-11-23 05:00 | Morecambe FC | 0 - 0 | Yeovil Town | 50' |
| 2025-11-23 05:00 | Scunthorpe United | 1 - 0 | Braintree Town FC | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Southend United | 2 - 0 | Altrincham FC | 50' |
| 2025-11-23 05:00 | Truro City | 0 - 1 | Sutton United | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Wealdstone FC | 0 - 1 | Forest Green Rovers | 49' |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:30 | Kayserispor | 0 - 3 | Gaziantep FK | FT |
| 2025-11-23 04:00 | Eyupspor | 1 - 1 | Fatih Karagumruk SK | FT |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:30 | Al-Ahli Saudi FC | 2 - 1 | AL Qadisiyah | FT |
| 2025-11-23 03:40 | Damac FC | 0 - 0 | AL Najma | FT |
| 2025-11-23 04:25 | AL Ettifaq FC | 3 - 1 | AL Fayha FC | 79' |
| 2025-11-23 04:40 | Al-Hilal Saudi FC | 1 - 1 | AL Fateh SC | 60' |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:45 | Standard Liège | 0 - 0 | SV Zulte Waregem | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Union Saint-Gilloise | 1 - 0 | Cercle Brugge | 46' |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 05:00 | Dundee United | 0 - 2 | Falkirk FC | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Glasgow Rangers | 1 - 1 | Livingston FC | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Hibernian FC | 1 - 0 | FC Dundee | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Kilmarnock FC | 0 - 2 | Motherwell FC | 48' |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:45 | Queens Park FC | - | Ross County FC | POSTP. |
| 2025-11-23 05:00 | Airdrieonians FC | 0 - 1 | Ayr United FC | 50' |
| 2025-11-23 05:00 | Arbroath FC | 0 - 0 | Raith Rovers FC | 52' |
| 2025-11-23 05:00 | Dunfermline Athletic FC | 1 - 0 | Greenock Morton FC | 46' |
| 2025-11-23 05:00 | Partick Thistle FC | 2 - 0 | St Johnstone FC | 48' |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:30 | UD Las Palmas | 2 - 1 | Albacete | FT |
| 2025-11-23 05:15 | FC Andorra | 0 - 1 | Castellon | HT |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:30 | US Catanzaro | 3 - 3 | Delfino Pescara | FT |
| 2025-11-23 04:00 | Carrarese Calcio | 0 - 0 | Reggiana | FT |
| 2025-11-23 04:00 | US Avellino 1912 | 0 - 3 | Empoli FC | FT |
| 2025-11-23 04:00 | Virtus Entella | 1 - 1 | Palermo FC | FT |
| 2025-11-23 06:15 | Calcio Padova SpA | - | Venezia | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:30 | Hertha Berlin | 1 - 0 | Eintracht Braunschweig | FT |
| 2025-11-22 07:30 | VFL Bochum | 1 - 2 | SG Dynamo Dresden | FT |
| 2025-11-23 02:00 | Fortuna Duesseldorf | 2 - 1 | FC Magdebourg | FT |
| 2025-11-23 02:00 | SC Paderborn | 0 - 2 | Hannover 96 | FT |
| 2025-11-23 02:00 | SC Preussen 06 Munster | 0 - 0 | Schalke 04 | FT |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:00 | Annecy FC | 1 - 0 | SC Bastia | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Pau FC | 1 - 2 | Le Mans FC | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Rodez Aveyron | 1 - 1 | USL Dunkerque | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Stade Lavallois Mayenne | 0 - 1 | ESTAC Troyes | FT |
| 2025-11-22 09:00 | US Boulogne | 3 - 1 | Grenoble Foot | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Amiens SC | 1 - 2 | EA Guingamp | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Red Star FC | 2 - 2 | Clermont Foot | FT |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:00 | Dordrecht FC | 1 - 1 | SBV Vitesse | FT |
| 2025-11-22 09:00 | FC Den Bosch | 5 - 2 | Almere City FC | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Graafschap | 3 - 1 | Helmond Sport | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Jong Ajax Amsterdam | 1 - 3 | FC Eindhoven | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Jong PSV Eindhoven | 3 - 3 | Jong FC Utrecht | FT |
| 2025-11-22 09:00 | MVV Maastricht | 1 - 3 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2025-11-22 09:00 | SC Cambuur | 2 - 0 | ADO Den Haag | FT |
| 2025-11-22 09:00 | TOP Oss | 0 - 0 | RKC Waalwijk | FT |
| 2025-11-22 09:00 | VVV Venlo | 0 - 2 | Willem II Tilburg | FT |
| 2025-11-23 05:30 | Emmen | 1 - 0 | Roda JC Kerkrade | 33' |
Premier League · Mesir
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 05:00 | Pharco FC | 0 - 0 | Ceramica Cleopatra | 45' |
Allsvenskan Qualification · Swedia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 04:00 | Oergryte FF | 3 - 0 | IFK Norrköping FK | FT |
Superligaen · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 08:00 | Silkeborg IF | 0 - 2 | AGF Aarhus | FT |
Eliteserien · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 08:00 | KFUM | 1 - 2 | Bodo/Glimt | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Tromso IL | 1 - 0 | Rosenborg BK | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Valerenga IF | 0 - 1 | Kristiansund BK | 46' |
Eliteserien Qualification · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 05:00 | Egersunds IK | 1 - 1 | Ranheim | 46' |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 04:00 | Dukla Prague | 2 - 2 | Sigma Olomouc | FT |
| 2025-11-23 04:00 | FK Mlada Boleslav | 1 - 2 | Sparta Praha | FT |
| 2025-11-23 04:00 | FK Pardubice | 0 - 4 | FC Slovan Liberec | FT |
| 2025-11-23 04:00 | FK Teplice | 1 - 0 | FC Banik Ostrava | FT |
Bundesliga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 06:00 | Blau-Weiss Linz | 0 - 0 | Austria Vienna | 6' |
| 2025-11-23 06:00 | Hartberg | 0 - 0 | Ried | 6' |
| 2025-11-23 06:00 | SC Rheindorf Altach | 0 - 0 | Wolfsberger AC | 5' |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 18:00 | Wellington Phoenix | 0 - 1 | Macarthur FC | FT |
| 2025-11-22 20:00 | Western Sydney Wanderers | 3 - 2 | Central Coast Mariners | FT |
| 2025-11-22 22:35 | FC Sydney | 3 - 0 | Melbourne Victory | FT |
Super League · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 21:30 | Beijing Guoan | 5 - 1 | Meizhou Hakka | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Dalian Young Boy | 0 - 1 | Shanghai Port FC | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Henan | 1 - 1 | Yunnan Yukun | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Qingdao Zhongchuang Hengtai | 1 - 0 | Changchun Yatai | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Sichuan Jiuniu | 1 - 1 | Chengdu Rongcheng FC | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Tianjin Teda | 1 - 3 | Shanghai Shenhua | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Wuhan Three Towns | 1 - 5 | Shandong Luneng | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Zhejiang Greentown FC | 2 - 2 | Qingdao Hainiu FC | FT |
Cup · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00 | Machida Zelvia | 3 - 1 | Vissel Kobe | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:00 | NK Slaven Belupo | 4 - 1 | HNK Vukovar 1991 | FT |
| 2025-11-23 04:00 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | NK Varazdin | FT |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 - 0 | MKS Arka Gdynia | FT |
| 2025-11-22 09:30 | Gornik Zabrze | 1 - 1 | Wisła Plock | FT |
| 2025-11-23 03:45 | KS Cracovia | 1 - 2 | LKP Motor Lublin | FT |
| 2025-11-23 06:30 | RKS Rakow Czestochowa | - | Piast Gliwice | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:00 | FC Arda Kardzhali | 3 - 0 | CSKA 1948 Sofia | FT |
| 2025-11-23 02:30 | PFC Cherno More Varna | 0 - 1 | Lokomotive Sofia | FT |
| 2025-11-23 05:00 | CSKA Sofia | 0 - 1 | Botev Plovdiv | 48' |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 08:30 | FC Arges Pitesti | 1 - 2 | CS Universitatea Craiova 1948 | FT |
| 2025-11-23 03:00 | FC UTA Arad | 0 - 2 | FC Universitatea Cluj | FT |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 03:30 | AmaZulu FC | 2 - 0 | Supersport United | FT |
| 2025-11-23 06:00 | Marumo Gallants FC | 0 - 0 | Sekhukhune United | 4' |
K-League 1 Final Group A · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00 | Daejeon Citizen FC | 1 - 1 | FC Gangwon | FT |
| 2025-11-22 19:00 | FC Séoul | 1 - 3 | Gimcheon Sangmu | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Pohang Steelers | 0 - 0 | Jeonbuk Hyundai Motors | FT |
K-League 1 Final Group B · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00 | FC Anyang | 0 - 1 | Suwon FC | FT |
| 2025-11-22 21:30 | Gwangju FC | 2 - 0 | Ulsan HD FC | FT |
Club Friendlies 2025 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:30 | BK Häcken | 2 - 0 | Kuopion Palloseura | FT |
Friendlies · Pertandingan Persahabatan Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:00 | Lesotho | 0 - 1 | Mozambique | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Anguilla | - | Saint Kitts dan Nevis | NS |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:00 | Granada CF | 1 - 5 | Athletic Bilbao | FT |
| 2025-11-23 01:00 | Sevilla FC | 3 - 1 | RC Deportivo La Coruna | FT |
| 2025-11-23 05:00 | Levante Las Planas FC | 1 - 0 | RCD Espanyol Barcelona | HT |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:30 | Union Berlin | 1 - 1 | Hamburger SV | FT |
| 2025-11-23 01:00 | SC Freiburg | 3 - 0 | FC Carl Zeiss Jena | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Bayer Leverkusen | 0 - 1 | SGS Essen-Schonebeck 19/68 | FT |
Premiere Ligue · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 10:00 | Olympique Marseille | 2 - 0 | Lens | FT |
| 2025-11-23 06:00 | FC Fleury | 0 - 0 | FC Nantes | 3' |
| 2025-11-23 06:00 | Le Havre AC | 0 - 0 | Dijon FCO | 1' |
| 2025-11-23 06:00 | Paris FC | 0 - 0 | Montpellier HSC | 1' |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:30 | Genoa | 1 - 3 | SSC Napoli | FT |
| 2025-11-23 04:00 | Ternana | 0 - 0 | Parma Calcio | FT |
CAF Champions League, Women 2025, Knockout stage · Liga Champions CAF Wanita
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:00 | AS Far Rabat | 2 - 1 | Asec Mimosas | FT |
CAF Champions League Grp. B · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 03:00 | Young Africans SC | 1 - 0 | AS Far Rabat | FT |
| 2025-11-23 06:00 | Al Ahly (EGY) | 0 - 0 | JS Kabylie | 5' |
CAF Champions League Grp. C · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 03:00 | Mamelodi Sundowns | 3 - 1 | FC Saint Eloi Lupopo | FT |
CAF Champions League Grp. D · Afrika
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 06:00 | Esperance Sportive de Tunis | 0 - 0 | Stade Malien de Bamako | 3' |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 05:00 | KF Egnatia Rrogozhine | 2 - 0 | Bylis Ballsh | HT |
| 2025-11-23 05:00 | Vora | 0 - 0 | KF Teuta | HT |
Ligue 1 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 03:00 | USM Khenchela | 3 - 0 | JS Saoura | FT |
Ligue 2 25/26, Center-East · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 03:00 | Js Bordj Menaiel | 1 - 1 | JS Djidjel | FT |
| 2025-11-23 03:00 | NC Magra | 0 - 1 | US Biskra | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Nrb Beni Oulbene | - | MO Constantine | NS |
| 2025-11-23 03:00 | Nrb Teleghma | 0 - 0 | CA Batna | FT |
| 2025-11-23 03:00 | US Chaouia | 1 - 1 | MO Bejaia | FT |
| 2025-11-23 03:00 | USM Annaba | 2 - 1 | CR Beni Thour | FT |
Ligue 2 25/26, Center-West · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 03:00 | ASM Oran | 0 - 1 | USM EL Harrach | FT |
| 2025-11-23 03:00 | ESM Kolea | 1 - 0 | MC Saida | FT |
| 2025-11-23 03:00 | JS Tixeraine | 1 - 3 | CR Temouchent | FT |
| 2025-11-23 03:00 | JSM Tiaret | 1 - 1 | Wa Mostaganem | FT |
| 2025-11-23 03:00 | Js El Biar | 2 - 0 | Bechar Djedid | FT |
| 2025-11-23 03:00 | NA Hussein Dey | 2 - 0 | Crb Adrar | FT |
| 2025-11-23 03:00 | RC Arbaa | - | GC Mascara | NS |
| 2025-11-23 03:00 | WA Tlemcen | 1 - 2 | RC Kouba | FT |
Girabola 25/26 · Angola
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 04:00 | FC Bravos do Maquis | - | CD Sao Salvador | NS |
| 2025-11-23 04:00 | Sagrada Esperanca | - | Recreativo Do Libolo | NS |
Primera B Metropolitana: Promotion Playoff · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 13:05 | Excursionistas | 1 - 3 | Argentino de Merlo | FT |
Premiera LPF, Reserves, Clausura: Play-offs · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 13:00 | CA River Plate (Arg) | 2 - 1 | CA Huracan | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:00 | FC Shirak Gyumri | 1 - 0 | Gandzasar Kapan FC | FT |
| 2025-11-23 04:00 | FC Noah Yerevan | 2 - 2 | FC Alashkert Yerevan | 90+6' |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 18:00 | Newcastle Jets | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers | FT |
| 2025-11-22 19:00 | Canberra United FC | 3 - 0 | Perth Glory FC | FT |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:00 | SV Stripfing | - | FAC Wien | CANC. |
| 2025-11-22 09:30 | First Vienna FC | 2 - 0 | Rapid Vienne (Am.) | FT |
| 2025-11-23 03:30 | Admira Wacker | 4 - 0 | FC Liefering | FT |
| 2025-11-23 03:30 | SC Austria Lustenau | 0 - 0 | Austria Salzburg | FT |
| 2025-11-23 03:30 | SK Austria Klagenfurt | 0 - 2 | SKU Amstetten | FT |
Regionalliga Ost 25/26 · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 07:30 | SC/ESV Parndorf 1919 | 2 - 0 | SV Donau | FT |
| 2025-11-22 08:00 | Wiener SC | 4 - 1 | SV Gloggnitz | FT |
| 2025-11-22 08:10 | Favoritner AC | 3 - 3 | SC Retz | FT |
| 2025-11-22 08:30 | FCM Traiskirchen | 0 - 1 | SV Leobendorf | FT |
| 2025-11-22 08:30 | Kremser SC | 1 - 1 | SV Oberwart | FT |
| 2025-11-22 08:30 | SV Horn | 7 - 0 | TWL Elektra | FT |
| 2025-11-23 03:00 | SC Wiener Viktoria | 5 - 1 | SC Neusiedl am See 1919 | FT |
| 2025-11-23 03:00 | SR WGFM Donaufeld | 0 - 0 | FC Marchfeld Donauauen | FT |
Bundesliga, Women 25/26 · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:00 | LASK | 1 - 2 | USV Neulengbach | FT |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:00 | Araz Nakhchivan PFK | 1 - 1 | Turan Tovuz | FT |
| 2025-11-23 03:30 | Zira FK | 1 - 0 | FK Qabala | FT |
First Division 25/26 · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:45 | Safa | 1 - 1 | Difai Agsu | FT |
2. Division 25/26 · Bahrain
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 06:00 | Al-Ittifaq | - | Qalali Club | NS |
| 2025-11-23 06:00 | East Riffa | - | Um Alhassam | NS |
| 2025-11-23 06:00 | Isa Town | - | Bouri | NS |
Premier League · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:00 | FC Neman Grodno | 3 - 1 | FC Vitebsk | FT |
| 2025-11-23 01:00 | FK Arsenal Dzerzhinsk | 2 - 1 | FC Slutsk | FT |
Pervaya Liga · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 01:00 | FC Bate Borisov 2 | 2 - 1 | FK Dnyapro Mogilev | FT |
| 2025-11-23 01:00 | FC Orsha | 1 - 3 | FC Ostrovets | FT |
| 2025-11-23 01:00 | Gomel Reserve | 0 - 5 | Lida | FT |
| 2025-11-23 01:00 | Volna | 2 - 3 | FC Minsk Reserves | FT |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:00 | Royal Francs Borains | 2 - 0 | FC Liege | FT |
| 2025-11-22 09:00 | SK Beveren | 1 - 1 | KAS Eupen | FT |
| 2025-11-23 05:00 | KSC Lokeren Temse | 0 - 1 | Club Brugge NXT | 46' |
U21 Pro League 25/26 · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 09:00 | Jeugd Lommel SK | 4 - 0 | ROC Charleroi-Marchienne | FT |
| 2025-11-22 09:00 | Jeugd Lommel SK | - | Royal Charleroi SC | CANC. |
| 2025-11-22 09:00 | Lierse Kempenzonen | 3 - 2 | K Beerschot VA | FT |
| 2025-11-22 09:00 | RFC Seraing | 10 - 1 | RFC Liege | FT |
| 2025-11-22 09:00 | RWD Molenbeek Youth | 1 - 1 | Jeugd Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2025-11-22 09:30 | KV Kortrijk | 1 - 1 | Waasland Beveren | FT |
| 2025-11-22 09:30 | Raal La Louviere U21 | 2 - 0 | Jeugd Royal Francs Borains | FT |
Super League, Women 25/26 · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 02:30 | KVC Westerlo | 0 - 2 | SV Zulte Waregem | FT |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 05:00 | ASPAC | - | Bani Ganse | NS |
| 2025-11-23 05:00 | ASVO | - | Ayema FC | NS |
| 2025-11-23 05:00 | Coton Sport Benin | - | Buffles du Borgou | NS |
| 2025-11-23 05:00 | Damissa | - | Espoir de Savalou | NS |
| 2025-11-23 05:00 | US Krake | - | AS Cotonou | NS |
Primera Division · Bolivia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 11:30 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro | 4 - 1 | Club Aurora | FT |
